Un total de 65 medallas de oro Olímpicas suman los deportistas más renombrados que competirán en Lima 2019, la fiesta multideportiva del continente. Compra tus entradas en https://www.lima2019.pe/tickets para alentarlos. Redacción Deporte Panamericano; Lima, Perú a 21 de Julio del 2019. Apenas pocas horas nos separan de la fiesta multideportiva más importante del continente que tendrá…
Un total de 65 medallas de oro Olímpicas suman los deportistas más renombrados que competirán en Lima 2019, la fiesta multideportiva del continente. Compra tus entradas en https://www.lima2019.pe/tickets para alentarlos.
Redacción Deporte Panamericano; Lima, Perú a 21 de Julio del 2019.
Apenas pocas horas nos separan de la fiesta multideportiva más importante del continente que tendrá como sede a nuestro país. Las competencias se inician este miércoles 24 de julio, desde las 9:00 horas, en el estadio de Voleibol de Playa en la sede Costa Verde de San Miguel y, esa tarde, en el Polideportivo 1 de la VIDENA, se disputará el primer día del torneo de Balonmano, con los mejores deportistas del continente.
Dos días después, el 26 de julio se realizará la esperada Ceremonia de Inauguración de los Juegos Panamericanos. Es tanta la importancia de estos Juegos, considerados solo luego de los Juegos Olímpicos, que 110 deportistas que ganaron medallas Olímpicas competirán en Lima 2019, confirmando que será la reunión de los mejores exponentes de las Américas. Entre los deportistas que podremos observar en los próximos días, tendremos a 66 ganadores de medallas de oro. Los brillantes deportistas, han sumado entre todos, un total de 155 medallas en Juegos Olímpicos, tanto en oro, plata y bronce.
Entre los más reconocidos
Competirán en Lima están el nadador Nathan Adrian, ganador de cinco medallas de oro en Juegos Olímpicos. Dos en Río 2016, uno en Beijing 2008 y dos en Londres 2012. Además de la atleta jamaiquina, Shelly Ann Fraser Pryce, ganadora de tres medallas de oro (dos en Londres 2012 y uno en Beijing 2008). Con ella, llegará su compatriota Elaine Thompson, con dos medallas doradas ganadas en Río 2016.
También sobresale la tiradora de Estados Unidos, Kim Rhode, ganadora de medallas de oro con escopeta en Atlanta 1996, Atenas 2004 y Londres 2012.
Una de las delegaciones que destaca es la cubana que tiene a su abanderado, Mijaín López, parte del Team Panam Sports, quien llega con tres medallas de oro ganadas en Lucha grecorromana en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. Los ganadores de medallas de oro en Río 2016, como los boxeadores Julio César La Cruz Peraza y Arlen López; además del luchador de estilo Grecorromana, Ismael Borrero Molina.
Está la judoka argentina Paula Pareto, ganadora de la medalla de oro en la categoría -48 kg en los Juegos Olímpicos Río 2016. Ella también había ganado la medalla de bronce en Beijing 2008; además del basquetbolista argentino Luis Scola, ganador de la presea dorada en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 y bronce en Beijing 2008. También tendremos la oportunidad de ver a la colombiano Mariana Pajón, con sus dos medallas de oro en BMX en Londres 2012 y Río 2016.
EL HOCKEY ARGENTINO
En la lista también destacan los integrantes de la selección de Hockey de Argentina, quienes ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Río 2016, como Juan Manuel Vivald, Lucas Martín Vila, Pedro Ibarra, Juan Martín López, Ignacio Horacio Ortíz, Matías Enrique Paredes y Matías Alejandro Rey.
También destacan entre los nombres de los deportistas, a los cuales tendremos el privilegio de competir, el ganador de la medalla de oro en Río 2016 en Salto con garrocha, el brasileño Thiago Braz. También la judoka brasileña Rafaela Lopes Silva y las representantes de Vela de dicho país, Martine Grael y Kahena Kunze. Las tres también ganaron oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
ESTA ES LA LISTA DE MEDALLISTAS OLÍMPICOS QUE ESTARÁN EN LIMA 2019
DEPORTE | NOMBRE | PAIS | DISCIPLINA | MEDALLAS | ORO | TOTAL |
JUDO | PAULA BELEN PARETO | ARGENTINA | -48 KGS | BRONCE BEIJING 2008 ORO RIO 2016 | 1 | 2 |
HOCKEY | ROSARIO LUCHETTI | ARGENTINA | BRONCE BEIJING 2008, PLATA LONDRES 2012 | 2 | ||
HOCKEY | CARLA REBECCHI | ARGENTINA | BRONCE BEIJING 2008, PLATA LONDRES 2012 | 2 | ||
BASQUETBOL | LUIS ALBERTO SCOLA | ARGENTINA | ORO ATENAS 2004 BRONCE BEIJING 2008 | 1 | 2 | |
HOCKEY | JUAN MANUEL VIVALD | ARGENTINA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 | |
HOCKEY | LUCAS MARTIN VILA | ARGENTINA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 | |
HOCKEY | PEDRO IBARRA | ARGENTINA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 | |
HOCKEY | JUAN MARTIN LOPEZ | ARGENTINA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 | |
HOCKEY | IGNACIO HORACIO ORTIZ | ARGENTINA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 | |
HOCKEY | MATIAS ENRIQUE PAREDES | ARGENTINA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 | |
HOCKEY | MATIAS ALEJANDRO REY | ARGENTINA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 | |
HOCKEY | FLORENCIA MARTINA | ARGENTINA | PLATA LONDRES 2012 | 1 | ||
HOCKEY | MARIA SILVINA D ́ELIA | ARGENTINA | PLATA LONDRES 2012 | 1 | ||
HOCKEY | MARIA BELEN SUCCI | ARGENTINA | PLATA LONDRES 2012 | 1 | ||
ATLETISMO | STEPHEN NEWBOLD | BAHAMAS | RELEVOS 4X400 | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
GIMNASTICA | ARTHUR ZANETTI | BRASIL | ANILLOS | ORO LONDRES 2012, PLATA RIO 2016 | 1 | 2 |
JUDO | MAYRA AGUIAR DA SILVA | BRASIL | -78 KGS | BRONCE LONDRES 2012, BRONCE RIO 2016 | 2 | |
TAEKWONDO | MAICON DE ANDRADE SIQUEIRA | BRASIL | 80 KG | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
VOLEIBOL | EDER FRANCIS CARBONERA | BRASIL | ORO EN RIO 2016 | 1 | 1 | |
VOLEIBOL | NATALIA PEREIRA DE ARAUJO | BRASIL | ORO LONDRES 2012 | 1 | 1 | |
ATLETISMO | THIAGO BRAZ DA SILVA | BRASIL | SALTO CON GARROCHA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 |
JUDO | RAFAELA LOPES SILVA | BRASIL | -57 KGS | ORO RIO 2016 | 1 | 1 |
VELA | MARTINE GRAEL | BRASIL | 49EREX | ORO RIO 2016 | 1 | 1 |
VELA | KAHENA KUNZE | BRASIL | 49EREX | ORO RIO 2016 | 1 | 1 |
GIMNASTICA | ARTHUR NORY | BRASIL | SUELO | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
CANOTAJE | ISAQUIAS QUEIROZ | BRASIL | C1 / C2 | 2 PLATAS DE RIO 2016, BRONCE RIO 2016 | 3 | |
CANOTAJE | ERLON SOUZA | BRASIL | C2 | PLATA RIO 2016 | 1 | |
CLAVADOS | MEAGHAN BENFEITO | CANADÁ | 10 METROS PLATAFORMA | BRONCE LONDRES 2012 | 1 | |
CLAVADOS | JENNIFER ABEL | CANADÁ | TRAMPOLÍN DE 3 METROS | BRONCE LONDRES 2012 | 1 | |
ATLETISMO | DAMIAN DAVID GEORGE WARNER | CANADÁ | DECATLÓN | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
ATLETISMO | BRENDON JUSTIN RODNEY | CANADÁ | RELEVOS 4X100 | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
NATACION | KATERINE SAVARD | CANADÁ | RELEVOS 200 LIBRE | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
ATLETISMO | MOBOLADE ABIMBOLA AJOMALE | CANADÁ | RELEVOS 4X100 | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
LUCHA LIBRE | JACKELINE RENTERIA CASTILLO | COLOMBIA | 62 KG | BRONCE BEIJING BRONCE LONDRES | 2 | |
BOXEO | INGRIT LORENA VALENCIA VICTORIA | COLOMBIA | 51KG | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
CICLISMO BMX | CARLOS ALBERTO RAMIREZ YEPES | COLOMBIA | BRONCE RIO 2016 | 1 | ||
LEVANTAMIENTO DE PESAS | LUIS JAVIER MOSQUERA LOZANO | COLOMBIA | 73 KG | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
CICLISMO BMX | MARIANA PAJON LONDOÑO | COLOMBIA | ORO LONDRES 2012 ORO RIO 2016 | 2 | 2 | |
LEVANTAMIENTO DE PESAS | OSCAR ALBEIRO FIGUEROA MOSQUERA | COLOMBIA | 67 KG | ORO RIO 2016, PLATA LONDRES 2012 | 1 | 2 |
ATLETISMO | CATERINE IBARGUEN MENA | COLOMBIA | SALTO TRIPLE | PLATA LONDRES 2012 ORO RIO 2016 | 1 | 2 |
BOXEO | YUBERJEN HERNEY MARTINEZ | COLOMBIA | 49KG | PLATA RIO 2016 | 1 | |
JUDO | YURI ALVEAR OREJUELA | COLOMBIA | -70 KGS | PLATA RIO 2016, BRONCE LONDRES 2012 | 2 | |
BOXEO | RONIEL IGLESIAS SOTOLONGO | CUBA | 69 KG | BRONCE BEIJING 2008 ORO EN LONDRES 2012 | 1 | 2 |
BOXEO | ERISLANDY SAVÓN COTILLA | CUBA | 91KG | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
ATLETISMO | DENIA CABALLERO PONCE | CUBA | LANZAMIENTO DE DISCO | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
BOXEO | LÁZARO JORGE ÁLVAREZ ESTRADA | CUBA | 60KG | BRONCE RIO 2016 / BRONCE LONDRES 2012 | 2 | |
LUCHA GRECO | MIJAÍN LÓPEZ NÚÑEZ | CUBA | 130 KG | ORO EN BEIJING, LONDRES, RIO | 3 | 3 |
BOXEO | JULIO CÉSAR LA CRUZ PERAZA | CUBA | 81KG | ORO EN RIO 2016 | 1 | 1 |
BOXEO | ARLEN LÓPEZ CARDONA | CUBA | 75 KG | ORO EN RIO 2016 | 1 | 1 |
LUCHA GRECO | ISMAEL BORRERO MOLINA | CUBA | 67KG | ORO EN RIO 2016 | 1 | 1 |
TIRO DEPORTIVO | LEURIS PUPO REQUEJO | CUBA | PISTOLA DE AIRE | ORO LONDRES 2012 | 1 | 1 |
ATLETISMO | YARISLEY SILVA RODRÍGUEZ | CUBA | SALTO CON GARROCHA | PLATA LONDRES 2012 | 1 | |
JUDO | IDALYS ORTÍZ BOCOURT | CUBA | PLATA RIO 2016 | 1 | ||
ATLETISMO | ERICK BERNABE BARRONDO | GUATEMALA | 50K MARCHA | PLATA LONDRES 2012 | 1 | |
ATLETISMO | SHELLY ANN FRASER PRYCE | JAMAICA | 100/ 200 MTS | ORO BEIJING 2008, LONDRES 2012 2 PLATA LONDRES, RIO BRONCE RIO 2016 | 3 | 5 |
ATLETISMO | ELAINE THOMPSON | JAMAICA | 100/ 200 MTS | 2 OROS Y PLATA RIO 2016 | 2 | 3 |
ATLETISMO | CHRISTINE, GEORGANNA DAY | JAMAICA | RELEVOS 4X400 | PLATA LONDRES 2012 | 1 | |
ATLETISMO | DEMAR FRANCIS | JAMAICA | RELEVOS 4X400 | PLATA RIO 2016 | 1 | |
CLAVADOS | PAOLA MILAGROS ESPINOSA SÁNCHEZ | MÉXICO | TRAMPOLÍN DE 3 METROS | BRONCE BEIJING 2008, PLATA LONDRES 2012 | 2 | |
TIRO CON ARCO | MARIANA AVITIA MARTÍNEZ | MÉXICO | ARCO RECURVO | BRONCE LONDRES 2012 | 1 | |
CLAVADOS | IVAN ALEJANDRO GARCÍA NAVARRO | MÉXICO | 10 METROS PLATAFORMA | PLATA LONDRES 2012 | 1 | |
CLAVADOS | ALEJANDRA OROZCO LOZA | MÉXICO | 10 METROS PLATAFORMA | PLATA LONDRES 2012 | 1 | |
TIRO CON ARCO | AIDA NABILA ROMAN ARROYO | MÉXICO | ARCO RECURVO | PLATA LONDRES 2012 | 1 | |
TAEKWONDO | LUISITO PIE | REP DOMINICANA | 58 KG | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
ATLETISMO | LUGUELIN SANTOS AQUINO | REP DOMINICANA | 400 MTS | PLATA LONDRES 2012 | 1 | |
ATLETISMO | KESHORN WALCOTT | TRINIDAD Y TOBAGO | JABALINA | ORO LONDRES 2012 BRONCE RIO 2016 | 1 | 2 |
ATLETISMO | KESTON BLEDMAN | TRINIDAD Y TOBAGO | RELEVOS 4X100 | PLATA LONDRES 2012 | 1 | |
ATLETISMO | DEON LENDORE | TRINIDAD Y TOBAGO | RELEVOS 4X100 | PLATA LONDRES 2012 | 1 | |
TAEKWONDO | PAIGE MC PHERSON | USA | 67KG | BRONCE LONDRES 2012 | 1 | |
SOFTBOL | CATHERINE OSTERMAN | USA | ORO ATENAS 2004, PLATA BEIJING 2008 | 1 | 2 | |
LUCHA LIBRE | JORDAN BURROUGHS | USA | 74 KG | ORO EN LONDRES 2012 | 1 | 1 |
LUCHA LIBRE | KYLE SNYDER | USA | 97 KG | ORO EN RIO 2016 | 1 | 1 |
ATLETISMO | COURTNEY OKOLO | USA | RELEVOS 4X400 | ORO EN RIO 2016 | 1 | 1 |
ATLETISMO | JEFFERY HENDERSON | USA | SALTO LARGO | ORO RIO 2016 | 1 | 1 |
NATACION | KEVIN CORDES | USA | RELEVOS ESPALDA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 |
TIRO DEPORTIVO | VIRGINIA THRASHER | USA | RIFLE | ORO RIO 2016 | 1 | 1 |
NATACION | CODY MILLER | USA | 100 MTS / RELEVOS | ORO Y BRONCE RIO 2016 | 1 | 2 |
NATACION | NATHAN ADRIAN | USA | 100 MTS / RELEVOS | 2 OROS RIO 2016 – ORO BEIJING 2008 – 2 BRONCE RIO 2016 – 2 ORO Y 1 PLATA EN LONDRES 2012 | 5 | 8 |
SOFTBOL | MONICA ABBOTT | USA | PLATA BEIJING 2008 | 1 | ||
CICLISMO DE PISTA | JENNIFER VALENTE | USA | TEAM PURSUIT / OMNIUM | PLATA RIO 2016 | 1 | |
CLAVADOS | MICHAEL HIXON | USA | SINCRONIZADOS 3M | PLATA RIO 2016 | 1 | |
CLAVADOS | STEELE JOHNSON | USA | SINCRONIZADOS 10 M | PLATA RIO 2016 | 1 | |
TIRO CON ARCO | BRADY ELLISON | USA | ARCO RECURVO | PLATA Y BRONCE RIO 2016, BRONCE LONDRES 2012 | 2 | |
NATACION | HALEY ANDERSON | USA | Aguas Abiertas 10k | PLATA LONDRES 2012 | 1 | |
ESGRIMA | DARYL HOMER | USA | Saber | PLATA RIO 2016 | 1 | |
ESGRIMA | RACE IMBODEN | USA | Foil | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
NATACION | LIA NEAL | USA | 4x100m | PLATA RIO 2016, BRONCE LONDRES 2012 | 2 | |
TAEKWONDO | PAIGE MCPHERSON | USA | BRONCE LONDRES 2012 | 1 | ||
POLO AQUATICO | MELISSA SEIDEMANN | USA | ORO RIO 2016, ORO LONDRES 2012 | 2 | 2 | |
POLO AQUATICO | MAGGIE STEFFENS | USA | ORO RIO 2016, ORO LONDRES 2012 | 2 | 2 | |
LEVANTAMIENTO DE PESAS | SARAH ROBLES | USA | 87KG | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
ESGRIMA | GEREK MEINHARDT | USA | FOIL | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
ECUESTRE | BEEZIE MADDEN | USA | JUMPING | ORO ATENAS 2004, ORO Y BRONCE BEIJING 2008, PLATA RIO 2016 | 2 | 4 |
POLO AQUATICO | JESSE SMITH | USA | PLATA BEIJING 2008 | 1 | ||
TIRO DEPORTIVO | KIM RHODE | USA | ESCOPETA | ORO ATLANTA 1996, ORO ATENAS 2004, ORO LONDRES 2012, PLATA BEIJING 2008, BRONCES RIO 2016 Y SYDNEY 2000 | 3 | 6 |
TIRO CON ARCO | KHATUNA LORIG | USA | RECUERVA | BRONCE BARCELONA 1992 | 1 | |
CICLISMO | CHLOE DYGERT-OWEN | USA | PISTA | PLATA RIO 2016 | 1 | |
ESGRIMA | MONICA AKSAMIT | USA | SABLE | BRONCE RIO 2016 | 1 | |
NATACION | GUNNAR BENTZ | USA | ESTILO LIBRE | ORO RIO 2016 | 1 | 1 |
NATACION | TOM SHIELDS | USA | MARIPOSA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 |
POLO AQUATICO | RACHEL FATTAL | USA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 | |
POLO AQUATICO | ARIA FISCHER | USA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 | |
POLO AQUATICO | MAKENZIE FISCHER | USA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 | |
POLO AQUATICO | MADDIE MUSSELMAN | USA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 | |
POLO AQUATICO | KILEY NEUSHUL | USA | ORO RIO 2016 | 1 | 1 | |
REMO | JASON READ | USA | HOMBRES 8 | ORO ATENAS 2004 | 1 | 1 |
CICLISMO BMX | STEFANY HERNANDEZ MENDOZA | VENEZUELA | BRONCE RIO 2016 | 1 | ||
ATLETISMO | YULIMAR ROJAS | VENEZUELA | SALTO TRIPLE | PLATA RIO 2016 | 1 | |
ESGRIMA | RUBEN LIMARDO | VENEZUELA | EPEE | ORO LONDRES 2012 | 1 | 1 |
TOTAL | 65 | 155 |
COMPRA TUS ENTRADAS
Adquiere tus entradas para estos encuentros. Puedes comprarlas accediendo al portal web de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019: www.lima2019.pe.
Igualmente, puedes apersonarte a los lugares de venta autorizados en los hipermercados y tiendas Metro y Wong de los distritos de Chorrillos, Independencia, La Molina, Lima, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, San Miguel y Surco. Cabe destacar que, recientemente, se ha inaugurado un nuevo módulo en el centro comercial Jockey Plaza, ubicado en Santiago de Surco.
También puedes disfrutar de los siguientes temas:
JALISCO
El sueño para un atleta…
Nuestras REDES SOCIALES
FACEBOOK — Deporte Panamericano
INSTAGRAM — Deporte Panamericano
YOUTUBE — Deporte Panamericano