Así quedó el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1, donde el equipo de las barras y las estrellas ganaron la competencia; Consiguiendo 39 medallas de oro, 41 de plata y 33 de bronce. Redacción Deporte Panamericano; Ciudad de México a 8 de Agosto del 2021. Pais Oro Plata Bronce Total 1USA 39 41 33…
Así quedó el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1, donde el equipo de las barras y las estrellas ganaron la competencia; Consiguiendo 39 medallas de oro, 41 de plata y 33 de bronce.
Redacción Deporte Panamericano; Ciudad de México a 8 de Agosto del 2021.
Pais | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1USA | 39 | 41 | 33 | 113 | ||
2CHN | 38 | 32 | 18 | 88 | ||
3JPN | 27 | 14 | 17 | 58 | ||
4GBR | 22 | 21 | 22 | 65 | ||
5ROC | 20 | 28 | 23 | 71 | ||
6AUS | 17 | 7 | 22 | 46 | ||
7NED | 10 | 12 | 14 | 36 | ||
8FRA | 10 | 12 | 11 | 33 | ||
9GER | 10 | 11 | 16 | 37 | ||
10ITA | 10 | 10 | 20 | 40 | ||
11CAN | 7 | 6 | 11 | 24 | ||
12BRA | 7 | 6 | 8 | 21 | ||
13NZL | 7 | 6 | 7 | 20 | ||
14CUB | 7 | 3 | 5 | 15 | ||
15HUN | 6 | 7 | 7 | 20 | ||
16KOR | 6 | 4 | 10 | 20 | ||
17POL | 4 | 5 | 5 | 14 | ||
18CZE | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
19KEN | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
20NOR | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
21JAM | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
22ESP | 3 | 8 | 6 | 17 | ||
23SWE | 3 | 6 | 0 | 9 | ||
24SUI | 3 | 4 | 6 | 13 | ||
25DEN | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
26CRO | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
27IRI | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
28SRB | 3 | 1 | 5 | 9 | ||
29BEL | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
30BUL | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
31SLO | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
32UZB | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
33GEO | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
34TPE | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
35TUR | 2 | 2 | 9 | 13 | ||
36GRE | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
36UGA | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
38ECU | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
39IRL | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
39ISR | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
41QAT | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
42KOS | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
42BAH | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
44UKR | 1 | 6 | 12 | 19 | ||
45BLR | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
46ROU | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
46VEN | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
48IND | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
49HKG | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
50SVK | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
50PHI | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
52RSA | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
53AUT | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
54EGY | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
55INA | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
56ETH | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
56POR | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
58TUN | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
59EST | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
59FIJ | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
59LAT | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
59THA | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
63BER | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
63MAR | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
63PUR | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
66COL | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
67AZE | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
68DOM | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
69ARM | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
70KGZ | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
71MGL | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
72ARG | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
72SMR | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
74JOR | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
74MAS | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
74NGR | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
77KSA | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
77BRN | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
77LTU | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
77MKD | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
77NAM | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
77TKM | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
83KAZ | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
84MEX | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
85FIN | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
86BOT | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
86BUR | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
86CIV | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
86GHA | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
86GRN | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
86KUW | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
86MDA | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
86SYR | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
AFG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AND | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ANT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ALG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ARU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BRU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BHU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CPV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CMR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CYP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
COM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CGO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CRC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ESA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EOR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ERI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SWZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GAB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GAM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GUM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GUA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GUI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GEQ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GBS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GUY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HAI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ISL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
COK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MHL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SOL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IVB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ISV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LES | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LBN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LBR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LBA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MAD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MAW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MDV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MLI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MLT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MRI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MTN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FSM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MON | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MNE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MYA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NRU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NEP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NCA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NIG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
OMA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PLW | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PLE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PNG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
COD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LAO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RWA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ASA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SKN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LCA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
STP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SEY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SLE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SGP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SOM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SRI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SSD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TJK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TLS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TGA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TUV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
URU | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
YEM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DJI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ZAM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ZIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
También puedes disfrutar de los siguientes temas:
¿Los Juegos Olímpicos o Copa Mundial de la FIFA?
El sueño para un atleta…
Nuestras REDES SOCIALES
FACEBOOK — Deporte Panamericano
INSTAGRAM — Deporte Panamericano
YOUTUBE — Deporte Panamericano