Así quedó el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1, donde el equipo de las barras y las estrellas ganaron la competencia; Consiguiendo 39 medallas de oro, 41 de plata y 33 de bronce. Redacción Deporte Panamericano; Ciudad de México a 8 de Agosto del 2021. Pais Oro Plata Bronce Total 1USA 39 41 33…
Así quedó el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020+1, donde el equipo de las barras y las estrellas ganaron la competencia; Consiguiendo 39 medallas de oro, 41 de plata y 33 de bronce.
Redacción Deporte Panamericano; Ciudad de México a 8 de Agosto del 2021.
| Pais | Oro | Plata | Bronce | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 41 | 33 | 113 | ||
| 2 | 38 | 32 | 18 | 88 | ||
| 3 | 27 | 14 | 17 | 58 | ||
| 4 | 22 | 21 | 22 | 65 | ||
| 5 | 20 | 28 | 23 | 71 | ||
| 6 | 17 | 7 | 22 | 46 | ||
| 7 | 10 | 12 | 14 | 36 | ||
| 8 | 10 | 12 | 11 | 33 | ||
| 9 | 10 | 11 | 16 | 37 | ||
| 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||
| 11 | 7 | 6 | 11 | 24 | ||
| 12 | 7 | 6 | 8 | 21 | ||
| 13 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||
| 14 | 7 | 3 | 5 | 15 | ||
| 15 | 6 | 7 | 7 | 20 | ||
| 16 | 6 | 4 | 10 | 20 | ||
| 17 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||
| 18 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
| 19 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| 20 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
| 21 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
| 22 | 3 | 8 | 6 | 17 | ||
| 23 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||
| 24 | 3 | 4 | 6 | 13 | ||
| 25 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
| 26 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 27 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| 28 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||
| 29 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| 30 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 31 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 32 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
| 33 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
| 34 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
| 35 | 2 | 2 | 9 | 13 | ||
| 36 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 36 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 38 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 39 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 39 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 41 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 44 | 1 | 6 | 12 | 19 | ||
| 45 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 46 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 46 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 48 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 49 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 52 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 53 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
| 54 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 55 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 56 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 56 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 58 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 59 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 59 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 59 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 59 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 66 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
| 67 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||
| 68 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 69 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 70 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 71 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 72 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 72 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 74 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 74 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 74 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 83 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 84 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 85 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AHO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
También puedes disfrutar de los siguientes temas:
¿Los Juegos Olímpicos o Copa Mundial de la FIFA?
El sueño para un atleta…
Nuestras REDES SOCIALES
FACEBOOK — Deporte Panamericano
INSTAGRAM — Deporte Panamericano
YOUTUBE — Deporte Panamericano