El Gran Premio de Bélgica 2023 reactivo a Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1, y le dará tranquilidad en las «vacaciones» que se toma la competencia por las próximas tres semanas. Las posiciones se actualizaron al término del MSC Cruises Belgian Grand Prix. Redacción Deporte Panamericano; Ciudad de México a 30 de Julio del 2023. Posiciones…
El Gran Premio de Bélgica 2023 reactivo a Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1, y le dará tranquilidad en las «vacaciones» que se toma la competencia por las próximas tres semanas. Las posiciones se actualizaron al término del MSC Cruises Belgian Grand Prix.
Redacción Deporte Panamericano; Ciudad de México a 30 de Julio del 2023.
Posiciones del Campeonato de Pilotos
Piloto | Total | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
1. | M. Verstappen | 314 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | X | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | ||||||||||
2. | S. Pérez | 189 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | X | 0 | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | ||||||||||
3. | F. Alonso | 149 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | X | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||
4. | L. Hamilton | 148 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | X | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||
5. | C. Leclerc | 99 | – | 6 | – | 22 | 6 | X | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | ||||||||||
6. | G. Russell | 99 | 6 | 12 | – | 10 | 12 | X | 10 | 15 | – | 7 | 10 | 8 | 9 | ||||||||||
7. | C. Sainz | 92 | 12 | 8 | 0 | 14 | 10 | X | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
8. | L. Norris | 69 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | X | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 9 | ||||||||||
9. | L. Stroll | 47 | 8 | – | 12 | 7 | 0 | X | – | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | E. Ocon | 35 | – | 4 | 0 | 0 | 2 | X | 15 | 4 | 4 | 2 | – | – | 4 | ||||||||||
11. | O. Piastri | 34 | – | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | ||||||||||
12. | P. Gasly | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 6 | 1 | 0 | 1 | – | – | 6 | ||||||||||
13. | A. Albon | 11 | 1 | – | – | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | N. Hulkenberg | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | V. Bottas | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | G. Zhou | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Y. Tsunoda | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | K. Magnussen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||||||||||
19. | N. De Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | ||||||||||
20. | L. Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||||||||||
21. | D. Ricciardo | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
GLOSARIO
- PTS:Puntos
- BRN:Gulf Air Bahrain Grand Prix
- SAU:STC Saudi Arabian Grand Prix
- AUS:Rolex Australian Grand Prix
- AZB:Grand Prix de Azerbaiyán
- MIA:Crypto.com Miami Grand Prix
- ITA:Qatar Airways Emilia Romagna Grand Prix
- MON:Grand Prix de Mónaco
- ESP:AWS Spanish Grand Prix
- CAN:Pirelli Canadian Grand Prix
- AUT:Rolex Austrian Grand Prix
- GBR:Aramco British Grand Prix
- HUN:Qatar Airways Hungarian Grand Prix
- BEL:MSC Cruises Belgian Grand Prix
- NED:Heineken Dutch Grand Prix
- ITA2:Pirelli Italian Grand Prix
- SIN:Singapore Airlines Singapore Grand Prix
- JPN:Lenovo Japanese Grand Prix
- QAT:Qatar Airways Qatar Grand Prix
- USA:Lenovo United States Grand Prix
- MEX:Mexico City Grand Prix
- BRA:Rolex São Paulo Grand Prix
- LAS:Heineken Las Vegas Grand Prix
- ARE:Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix
Posiciones del Campeonato de Constructores
Equipo | Total | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||
1. | Red Bull | 503 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | X | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | ||||||||||
2. | Mercedes | 247 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | X | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | ||||||||||
3. | Aston Martin | 196 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | X | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||
4. | Ferrari | 191 | 12 | 14 | 0 | 36 | 16 | X | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | ||||||||||
5. | McLaren | 103 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | X | 3 | 0 | 0 | 12 | 30 | 28 | 16 | ||||||||||
6. | Alpine | 57 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | X | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
7. | Williams | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Haas | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Alfa Romeo | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | AlphaTauri | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
También puedes disfrutar de los siguientes temas:
Tokio una tierra que vivió el cambio generacional del Taekwondo
El sueño para un atleta…
Nuestras REDES SOCIALES
FACEBOOK — Deporte Panamericano
INSTAGRAM — Deporte Panamericano
YOUTUBE — Deporte Panamericano